この記事では「ドラゴンネストM」の「ガチャ当たりキャラ最強ランキング」を「ガチャの種類」「ガチャの確率」と併せてまとめています。
初心者の方でも分かりやすいよう画像を付けてまとめていますので、簡単にガチャの当たりキャラを理解し、攻略することが出来ます。
また「リセマラのやり方を攻略」するための「最速のリセマラ方法」についても初心者の方向けに画像で分かりやすくまとめております。
併せて下記より「リセマラの方法を攻略!最速リセマラのやり方とは」を確認していただればと思います。
目次
【ドラゴンネストM】無料で遊べる!スマホアプリ
早速ダウンロードして遊んでみる
【おすすめ】今話題の人気スマホアプリとは!?ジャンル別
| ジャンル | おすすめスマホゲーム |
|---|---|
| MMORPG | 今、話題の人気スマホアプリ |
| RPG | 今、話題の人気スマホアプリ |
| SLG | 今、話題の人気スマホアプリ |
| アクション | 今、話題の人気スマホアプリ |
| スポーツ系 | 今、話題の人気スマホアプリ |
| シューティング | 今、話題の人気スマホアプリ |
| その他 | 今、話題の人気スマホアプリ |
【ドラゴンネストM】ガチャの種類と確率まとめ情報
精霊召喚

| レアリティ | 排出確率 |
|---|---|
| L級 | 0.200% |
| S級 | 4.800% |
| A級 | 16.000% |
| B級 | 50.000% |
| ノーマル | 29.000% |
精霊のみが手に入るガチャです。
ドラゴンコイン300枚で1回、3,000枚で10回引けます。
アバター魔法召喚

| レアリティ | 排出確率 |
|---|---|
| Sランクアバター | 15.000% |
| Lランク合成アイテム | 1.000% |
| アバターの欠片 | 3.000% |
| その他 | 81.000% |
魔法系アバターなどが手に入るガチャです。
有償ドラゴンコイン120枚で1回、1,200枚で10回引けます。
アバター鳳凰召喚

| レアリティ | 排出確率 |
|---|---|
| Lランクアバター | 1.200% |
| Sランクアバター | 4.600% |
| Sランク合成アイテム | 2.000% |
| アバターの欠片 | 3.000% |
| その他 | 89.200% |
鳳凰系アバターなどが手に入るガチャです。
有償ドラゴンコイン300枚で1回、3,000枚で10回引けます。
専用チケット1枚で1回引くこともできます。
【スマホアプリ】流行すべき無料スマホアプリ!ジャンル別まとめ
| ジャンル | おすすめスマホゲーム |
|---|---|
| MMORPG | 今、話題の人気スマホアプリ |
| RPG | 今、話題の人気スマホアプリ |
| SLG | 今、話題の人気スマホアプリ |
| アクション | 今、話題の人気スマホアプリ |
| スポーツ系 | 今、話題の人気スマホアプリ |
| シューティング | 今、話題の人気スマホアプリ |
| その他 | 今、話題の人気スマホアプリ |
【ドラゴンネストM】無料で遊べる!スマホアプリ
早速ダウンロードして遊んでみる
【ドラゴンネストM】ガチャのおすすめは?初心者必見
精霊召喚
「ドラゴンネストM」で狙うべきは冒険を手助けしてくれる精霊になります。
また、無償のドラゴンコインで引けるのも「精霊召喚」のみなので、基本的に「精霊召喚」を引きましょう。
【ドラゴンネストM】ガチャ当たりキャラ最強ランキング
[jin-rank1]超越アイオナ

| おすすめ度 | [jinstar4.5] |
|---|---|
| おすすめ理由 | 【L級精霊】 コンボ数が30と50の倍数の時に確率で、12秒間、物理/魔法攻撃の威力を20%あげる。 また、5秒間、5ヤード以内の味方をHPの1%回復する。 さらに画面内の味方のクリティカル率を30%上げる。 もしHPが10%以下になった場合には、自身のHPを1以上に維持するガッツ状態を発動する。 |
| 排出するガチャ | 精霊召喚 |
| 排出確率 | 0.200% |
[jin-rank2]極限ジェレイント

| おすすめ度 | [jinstar4.0] |
|---|---|
| おすすめ理由 | 【S級精霊】 コンボ数が15の倍数の時に確率で、12秒間、攻撃速度を30%、移動速度を40%上げる。 また、5ヤード以内の味方の物理/魔法攻撃の威力を20%上げる。 |
| 排出するガチャ | 精霊召喚 |
| 排出確率 | 個別排出率:0.800% |
[jin-rank3]極限アルゼンタ

| おすすめ度 | [jinstar4.0] |
|---|---|
| おすすめ理由 | 【S級精霊】 回避が成功した時に確率で、12秒間、物理/魔法攻撃の威力を20%上げる。 また、5秒間、最大HPの1%を回復する。 さらに、画面内の味方のクリティカル率を30%上げる。 |
| 排出するガチャ | 精霊召喚 |
| 排出確率 | 個別排出率:0.800% |
以上が「ドラゴンネストM」の「ガチャの種類」「ガチャの確率」「おすすめのガチャ」「ガチャ当たりキャラ最強ランキング」のまとめ情報でした。
その他にもたくさんの記事を掲載しております。
下記より各ジャンルのその他記事をご覧いただくことが可能ですので、ご活用ください。
【その他】当サイトがおすすめするスマホアプリはこれだ!
今、話題の人気スマホアプリをジャンル別に分けてみた
| ジャンル | おすすめスマホゲーム |
|---|---|
| MMORPG | 今、話題の人気スマホアプリ |
| RPG | 今、話題の人気スマホアプリ |
| SLG | 今、話題の人気スマホアプリ |
| アクション | 今、話題の人気スマホアプリ |
| スポーツ系 | 今、話題の人気スマホアプリ |
| シューティング | 今、話題の人気スマホアプリ |
| その他 | 今、話題の人気スマホアプリ |











